Advertisement
- Regular Season
| Career | Goaltending | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | Type | GP | GS | Min | W | L | OTL | GA | GAA | SV | SA | SV% | SO |
| 2013-14 | ANA | Reg | 3 | 0 | 181:07 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.33 | 83 | 87 | .954 | 1 |
| 2014-15 | ANA | Reg | 23 | - | 1339:55 | 13 | 8 | 0 | 58 | 2.60 | 616 | 674 | .914 | 1 |
| 2015-16 | ANA | Reg | 40 | - | 2294:40 | 21 | 13 | 4 | 79 | 2.07 | 913 | 992 | .920 | 4 |
| 2016-17 | ANA | Reg | 52 | 49 | 2950:21 | 25 | 16 | 9 | 109 | 2.22 | 1,328 | 1,437 | .924 | 6 |
| 2017-18 | ANA | Reg | 60 | 60 | 3428:29 | 31 | 18 | 7 | 139 | 2.43 | 1,733 | 1,872 | .926 | 4 |
| 2018-19 | ANA | Reg | 58 | 57 | 3233:02 | 26 | 22 | 8 | 153 | 2.84 | 1,685 | 1,838 | .917 | 2 |
| 2019-20 | ANA | Reg | 51 | 51 | 2981:17 | 20 | 26 | 5 | 149 | 3.00 | 1,403 | 1,552 | .904 | 1 |
| 2020-21 | ANA | Reg | 35 | 35 | 2030:30 | 9 | 19 | 7 | 101 | 2.98 | 941 | 1,042 | .903 | 3 |
| 2021-22 | ANA | Reg | 56 | 56 | 3235:35 | 18 | 26 | 11 | 172 | 3.19 | 1,617 | 1,789 | .904 | 1 |
| 2022-23 | ANA | Reg | 53 | 52 | 3004:55 | 14 | 31 | 8 | 200 | 3.99 | 1,783 | 1,983 | .899 | 1 |
| 2023-24 | ANA | Reg | 46 | 44 | 2561:29 | 13 | 27 | 2 | 151 | 3.54 | 1,192 | 1,343 | .888 | 0 |
| Total | - | Reg | 477 | 466 | 27241:20 | 193 | 206 | 61 | 1,315 | 2.90 | 13,294 | 14,609 | .910 | 24 |
- Regular Season
| Last 10 Games | Game Log | Goaltending | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | Type | GS | Min | W | L | OTL | GA | GAA | SV | SA | SV% | SO |
| CGY | Reg | 1 | 59:39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.04 | 21 | 27 | .778 | 0 | ||
| @EDM | Reg | 1 | 59:07 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.09 | 31 | 37 | .838 | 0 | ||
| @SEA | Reg | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 32 | 36 | .889 | 0 | ||
| MIN | Reg | 1 | 59:31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.03 | 28 | 32 | .875 | 0 | ||
| @WPG | Reg | 1 | 59:36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.04 | 32 | 38 | .842 | 0 | ||
| @CHI | Reg | 1 | 48:30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7.42 | 20 | 26 | .769 | 0 | ||
| DAL | Reg | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 30 | 36 | .833 | 0 | ||
| @SJ | Reg | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 24 | 28 | .857 | 0 | ||
| @LA | Reg | 1 | 65:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.85 | 48 | 50 | .960 | 0 | ||
| CBJ | Reg | 1 | 57:04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.31 | 20 | 26 | .769 | 0 | ||
Advertisement
Advertisement
Follow Yahoo Sports